TEST ANALYST
+$0.000T
Fills
50 fills recorded for Test Analyst
| Time | Side | Ticker | Qty | Price | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 40d ago | BUY | SPX 7155P 04/27/26 | 12 | $24.60 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 1 | $0.25 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 8 | $0.25 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 52 | $0.25 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 50 | $0.25 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 8 | $0.25 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 14 | $0.25 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 1 | $0.25 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 1 | $0.25 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 10 | $3.80 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 1 | $3.80 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 3 | $3.80 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 2 | $3.80 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 1 | $3.80 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 2 | $3.80 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 6 | $3.80 | — |
| 40d ago | SELL | SNDK 1005C 04/24/26 | 1 | $0.20 | $245.00 |
| 40d ago | SELL | SNDK 1005C 04/24/26 | 1 | $0.20 | $245.00 |
| 40d ago | SELL | SNDK 1005C 04/24/26 | 1 | $0.20 | $245.00 |
| 40d ago | SELL | SNDK 1005C 04/24/26 | 1 | $0.20 | $245.00 |
| 40d ago | SELL | SPX 7150P 04/24/26 | 1 | $1.30 | +$35.00 |
| 40d ago | SELL | SPX 7150P 04/24/26 | 30 | $1.30 | +$1,050.00 |
| 40d ago | SELL | SPX 7150P 04/24/26 | 9 | $1.30 | +$315.00 |
| 40d ago | SELL | SPX 7150P 04/24/26 | 3 | $1.30 | +$105.00 |
| 40d ago | SELL | SPX 7150P 04/24/26 | 68 | $1.30 | +$2,380.00 |
| 40d ago | SELL | SPX 7150P 04/24/26 | 9 | $1.30 | +$315.00 |
| 40d ago | SELL | SPX 7150P 04/24/26 | 4 | $1.30 | +$140.00 |
| 40d ago | SELL | SPX 7150P 04/24/26 | 1 | $1.30 | +$35.00 |
| 40d ago | BUY | SPX 7150P 04/24/26 | 11 | $0.95 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7150P 04/24/26 | 6 | $0.95 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7150P 04/24/26 | 30 | $0.95 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7150P 04/24/26 | 5 | $0.95 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7150P 04/24/26 | 14 | $0.95 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7150P 04/24/26 | 10 | $0.95 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7150P 04/24/26 | 12 | $0.95 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7150P 04/24/26 | 4 | $0.95 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7150P 04/24/26 | 9 | $0.95 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7150P 04/24/26 | 1 | $0.95 | — |
| 40d ago | SELL | SPX 7160P 04/24/26 | 3 | $4.40 | +$207.35 |
| 40d ago | SELL | SPX 7160P 04/24/26 | 4 | $4.40 | +$276.47 |
| 40d ago | SELL | SPX 7160P 04/24/26 | 4 | $4.40 | +$276.47 |
| 40d ago | SELL | SPX 7160P 04/24/26 | 4 | $4.40 | +$276.47 |
| 40d ago | SELL | SPX 7160P 04/24/26 | 8 | $4.40 | +$552.93 |
| 40d ago | SELL | SPX 7160P 04/24/26 | 3 | $4.40 | +$207.35 |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 1 | $3.38 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 4 | $3.57 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 2 | $3.62 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 1 | $3.67 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 1 | $3.59 | — |
| 40d ago | BUY | SPX 7160P 04/24/26 | 3 | $3.66 | — |
- SPX 7155P 04/27/26BUY·×12·@ $24.60—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×1·@ $0.25—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×8·@ $0.25—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×52·@ $0.25—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×50·@ $0.25—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×8·@ $0.25—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×14·@ $0.25—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×1·@ $0.25—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×1·@ $0.25—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×10·@ $3.80—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×1·@ $3.80—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×3·@ $3.80—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×2·@ $3.80—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×1·@ $3.80—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×2·@ $3.80—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×6·@ $3.80—40d ago
- SNDK 1005C 04/24/26SELL·×1·@ $0.20$245.0040d ago
- SNDK 1005C 04/24/26SELL·×1·@ $0.20$245.0040d ago
- SNDK 1005C 04/24/26SELL·×1·@ $0.20$245.0040d ago
- SNDK 1005C 04/24/26SELL·×1·@ $0.20$245.0040d ago
- SPX 7150P 04/24/26SELL·×1·@ $1.30+$35.0040d ago
- SPX 7150P 04/24/26SELL·×30·@ $1.30+$1,050.0040d ago
- SPX 7150P 04/24/26SELL·×9·@ $1.30+$315.0040d ago
- SPX 7150P 04/24/26SELL·×3·@ $1.30+$105.0040d ago
- SPX 7150P 04/24/26SELL·×68·@ $1.30+$2,380.0040d ago
- SPX 7150P 04/24/26SELL·×9·@ $1.30+$315.0040d ago
- SPX 7150P 04/24/26SELL·×4·@ $1.30+$140.0040d ago
- SPX 7150P 04/24/26SELL·×1·@ $1.30+$35.0040d ago
- SPX 7150P 04/24/26BUY·×11·@ $0.95—40d ago
- SPX 7150P 04/24/26BUY·×6·@ $0.95—40d ago
- SPX 7150P 04/24/26BUY·×30·@ $0.95—40d ago
- SPX 7150P 04/24/26BUY·×5·@ $0.95—40d ago
- SPX 7150P 04/24/26BUY·×14·@ $0.95—40d ago
- SPX 7150P 04/24/26BUY·×10·@ $0.95—40d ago
- SPX 7150P 04/24/26BUY·×12·@ $0.95—40d ago
- SPX 7150P 04/24/26BUY·×4·@ $0.95—40d ago
- SPX 7150P 04/24/26BUY·×9·@ $0.95—40d ago
- SPX 7150P 04/24/26BUY·×1·@ $0.95—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26SELL·×3·@ $4.40+$207.3540d ago
- SPX 7160P 04/24/26SELL·×4·@ $4.40+$276.4740d ago
- SPX 7160P 04/24/26SELL·×4·@ $4.40+$276.4740d ago
- SPX 7160P 04/24/26SELL·×4·@ $4.40+$276.4740d ago
- SPX 7160P 04/24/26SELL·×8·@ $4.40+$552.9340d ago
- SPX 7160P 04/24/26SELL·×3·@ $4.40+$207.3540d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×1·@ $3.38—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×4·@ $3.57—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×2·@ $3.62—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×1·@ $3.67—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×1·@ $3.59—40d ago
- SPX 7160P 04/24/26BUY·×3·@ $3.66—40d ago