TODAY
+$0.000T
Fills
50 fills recorded
| Time | Side | Ticker | Qty | Price | P&L | Analyst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h ago | SELL | NDX 30580P 06/03/26 | 1 | $8.20 | $650.00 | XiMeS |
| 9h ago | SELL | NDX 30580P 06/03/26 | 1 | $8.20 | $650.00 | XiMeS |
| 9h ago | SELL | NDX 30580P 06/03/26 | 1 | $8.20 | $650.00 | XiMeS |
| 9h ago | SELL | NDX 30580P 06/03/26 | 1 | $8.20 | $650.00 | XiMeS |
| 9h ago | SELL | NDX 30580P 06/03/26 | 1 | $8.20 | $650.00 | XiMeS |
| 9h ago | BUY | NDX 30580P 06/03/26 | 5 | $14.70 | — | XiMeS |
| 1d ago | SELL | SPX 7610P 06/02/26 | 2 | $7.90 | +$260.00 | XiMeS |
| 1d ago | BUY | SPX 7610P 06/02/26 | 1 | $6.60 | — | XiMeS |
| 1d ago | BUY | SPX 7610P 06/02/26 | 2 | $6.60 | — | XiMeS |
| 1d ago | BUY | SPX 7610P 06/02/26 | 2 | $6.60 | — | XiMeS |
| 1d ago | SELL | NDX 30540C 06/02/26 | 1 | $59.19 | +$539.00 | XiMeS |
| 1d ago | SELL | NDX 30540C 06/02/26 | 1 | $60.84 | +$704.00 | XiMeS |
| 1d ago | SELL | MRVL 222.5C 06/05/26 | 1 | $60.97 | +$4,932.00 | XiMeS |
| 1d ago | BUY | NDX 30540C 06/02/26 | 2 | $53.80 | — | XiMeS |
| 1d ago | BUY | UFO 61C 06/18/26 | 8 | $4.04 | — | XiMeS |
| 1d ago | BUY | UFO 61C 06/18/26 | 13 | $4.04 | — | XiMeS |
| 1d ago | BUY | UFO 61C 06/18/26 | 2 | $4.03 | — | XiMeS |
| 1d ago | BUY | UFO 61C 06/18/26 | 2 | $4.03 | — | XiMeS |
| 1d ago | SELL | SPX 7615C 06/01/26 | 2 | $0.00 | $715.56 | XiMeS |
| 1d ago | BUY | TEST | 1 | $1.23 | — | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7605P 06/01/26 | 1 | $1.75 | +$50.00 | XiMeS |
| 2d ago | BUY | SPX 7605P 06/01/26 | 1 | $1.25 | — | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7615C 06/01/26 | 1 | $3.50 | $7.78 | XiMeS |
| 2d ago | BUY | SPX 7615C 06/01/26 | 1 | $3.00 | — | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7615C 06/01/26 | 1 | $3.90 | +$3.33 | XiMeS |
| 2d ago | BUY | SPX 7615C 06/01/26 | 2 | $3.50 | — | XiMeS |
| 2d ago | BUY | SPX 7615C 06/01/26 | 1 | $4.60 | — | XiMeS |
| 2d ago | BUY | MRVL 222.5C 06/05/26 | 1 | $11.65 | — | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 5 | $2.35 | $71.88 | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 2 | $3.10 | +$121.25 | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 13 | $3.10 | +$788.12 | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 1 | $2.75 | +$25.62 | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 5 | $2.75 | +$128.12 | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 4 | $2.75 | +$102.50 | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 1 | $2.75 | +$25.62 | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 8 | $2.75 | +$205.00 | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 13 | $2.75 | +$333.12 | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 1 | $2.75 | +$25.62 | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 2 | $2.75 | +$51.25 | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 8 | $2.75 | +$205.00 | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 10 | $2.75 | +$256.25 | XiMeS |
| 2d ago | SELL | SPX 7580P 06/01/26 | 15 | $2.75 | +$384.37 | XiMeS |
| 2d ago | BUY | SPX 7580P 06/01/26 | 2 | $2.65 | — | XiMeS |
| 2d ago | BUY | SPX 7580P 06/01/26 | 9 | $2.65 | — | XiMeS |
| 2d ago | BUY | SPX 7580P 06/01/26 | 5 | $2.65 | — | XiMeS |
| 2d ago | BUY | SPX 7580P 06/01/26 | 5 | $2.65 | — | XiMeS |
| 2d ago | BUY | SPX 7580P 06/01/26 | 4 | $2.65 | — | XiMeS |
| 2d ago | BUY | SPX 7580P 06/01/26 | 2 | $2.65 | — | XiMeS |
| 2d ago | BUY | SPX 7580P 06/01/26 | 2 | $2.65 | — | XiMeS |
| 2d ago | BUY | SPX 7580P 06/01/26 | 1 | $2.65 | — | XiMeS |
- NDX 30580P 06/03/26SELL·×1·@ $8.20$650.00XiMeS·9h ago
- NDX 30580P 06/03/26SELL·×1·@ $8.20$650.00XiMeS·9h ago
- NDX 30580P 06/03/26SELL·×1·@ $8.20$650.00XiMeS·9h ago
- NDX 30580P 06/03/26SELL·×1·@ $8.20$650.00XiMeS·9h ago
- NDX 30580P 06/03/26SELL·×1·@ $8.20$650.00XiMeS·9h ago
- NDX 30580P 06/03/26BUY·×5·@ $14.70—XiMeS·9h ago
- SPX 7610P 06/02/26SELL·×2·@ $7.90+$260.00XiMeS·1d ago
- SPX 7610P 06/02/26BUY·×1·@ $6.60—XiMeS·1d ago
- SPX 7610P 06/02/26BUY·×2·@ $6.60—XiMeS·1d ago
- SPX 7610P 06/02/26BUY·×2·@ $6.60—XiMeS·1d ago
- NDX 30540C 06/02/26SELL·×1·@ $59.19+$539.00XiMeS·1d ago
- NDX 30540C 06/02/26SELL·×1·@ $60.84+$704.00XiMeS·1d ago
- MRVL 222.5C 06/05/26SELL·×1·@ $60.97+$4,932.00XiMeS·1d ago
- NDX 30540C 06/02/26BUY·×2·@ $53.80—XiMeS·1d ago
- UFO 61C 06/18/26BUY·×8·@ $4.04—XiMeS·1d ago
- UFO 61C 06/18/26BUY·×13·@ $4.04—XiMeS·1d ago
- UFO 61C 06/18/26BUY·×2·@ $4.03—XiMeS·1d ago
- UFO 61C 06/18/26BUY·×2·@ $4.03—XiMeS·1d ago
- SPX 7615C 06/01/26SELL·×2·@ $0.00$715.56XiMeS·1d ago
- TESTBUY·×1·@ $1.23—XiMeS·1d ago
- SPX 7605P 06/01/26SELL·×1·@ $1.75+$50.00XiMeS·2d ago
- SPX 7605P 06/01/26BUY·×1·@ $1.25—XiMeS·2d ago
- SPX 7615C 06/01/26SELL·×1·@ $3.50$7.78XiMeS·2d ago
- SPX 7615C 06/01/26BUY·×1·@ $3.00—XiMeS·2d ago
- SPX 7615C 06/01/26SELL·×1·@ $3.90+$3.33XiMeS·2d ago
- SPX 7615C 06/01/26BUY·×2·@ $3.50—XiMeS·2d ago
- SPX 7615C 06/01/26BUY·×1·@ $4.60—XiMeS·2d ago
- MRVL 222.5C 06/05/26BUY·×1·@ $11.65—XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×5·@ $2.35$71.88XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×2·@ $3.10+$121.25XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×13·@ $3.10+$788.12XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×1·@ $2.75+$25.62XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×5·@ $2.75+$128.12XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×4·@ $2.75+$102.50XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×1·@ $2.75+$25.62XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×8·@ $2.75+$205.00XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×13·@ $2.75+$333.12XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×1·@ $2.75+$25.62XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×2·@ $2.75+$51.25XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×8·@ $2.75+$205.00XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×10·@ $2.75+$256.25XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26SELL·×15·@ $2.75+$384.37XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26BUY·×2·@ $2.65—XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26BUY·×9·@ $2.65—XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26BUY·×5·@ $2.65—XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26BUY·×5·@ $2.65—XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26BUY·×4·@ $2.65—XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26BUY·×2·@ $2.65—XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26BUY·×2·@ $2.65—XiMeS·2d ago
- SPX 7580P 06/01/26BUY·×1·@ $2.65—XiMeS·2d ago